| 镀锡铜包钢圆线产品技术参数 | |||||||
| 规格(mm) | 导电率IACS(%) | 抗拉强度(mpa) | 延伸率(%) | 镀锡厚度 | 折弯次数 | 包装 | 导体 |
| 0.40 | >21 | >1100 | >1.5 | 5μm | >3 | 裸TCCS | |
| 0.50 | >21 | >1100 | >1.5 | 5μm | >3 | 裸TCCS | |
| 0.60 | >21 | >1100 | >1.5 | 5μm | >3 | 裸TCCS | |
| 0.70 | >21 | >1050 | >1.5 | 5μm | >3 | 裸TCCS | |
| 0.80 | >21 | >1000 | >1.5 | 5μm | >3 | 裸TCCS | |
| 0.79 | >21 | >1000 | >1.5 | 5μm | >3 | 裸TCCS | |
| 0.89 | >21 | >1000 | >1.5 | 5μm | >3 | 裸TCCS | |
| 1.00 | >21 | >950 | >1.5 | 5μm | >3 | 裸TCCS | |
| 0.1±0.001 | ≥30 | ≥300 | ≥15 | 裸TCCS | |||
| 0.11±0.003 | ≥43 | ≥200 | ≥8 | DIN125 | 裸TCCS | ||
| 0.46±0.03 | ≥30 | ≥345 | ≤15 | ≤23μm | 裸TCCS | ||
| 0.24±0.002 | ≥30 | ≥300 | 20 | 5μm | 裸TCCS | ||
| 0.90±0.003 | ≥30 | >1000 | ≤15 | 5μm | 裸TCCS | ||
| 0.12±0.003 | ≥15 | ≤18 | 5μm | 裸TCCS | |||
| 0.11±0.003 | ≥39 | ≥758 | ≥15 | 5μm | 裸TCCS | ||
镀锡铜包钢
专为全球电子、电信和汽车行业设计,以毫不妥协的精度和卓越的标准化制造工艺为特色。