| 铜包钢单线产品技术参数 | ||||||
| 规格(mm) | 导电率IACS(%) | 抗拉强度(Mpa) | 延伸率(%) | 20℃电阻Ω㎟/m | 导体 | 包装 |
| 0.8±0.003 | ≥40≥ | ≥300 | ≥28 | ≤8.5793 | CCS | |
| 0.09±0.003 | ≥21 | ≥300 | ≥25 | ≤0.08210 | CCS | |
| 0.58±0.003 | ≥21 | ≥350 | ≥25 | ≤0.3108 | CCS | |
| 0.18±0.003 | ≥40 | ≥300 | ≥28 | ≤1.6946 | CCS | DIN100ABS |
| 0.25±0.003 | ≥40 | ≥300 | ≥28 | ≤0.8785 | CCS | DIN100ABS |
| 1.02±0.003 | ≥40 | ≥310 | ≥15 | CCS | DIN630铁 | |
| 0.254±0.003 | ≥30 | ≥650 | ≥15 | ≤1.13476 | CCS | DIN250ABS |
| 0.20±0.003 | ≥40 | ≥1800 | ≥1 | ≤1.65 | CCS | |
| 0.60±0.01 | ≥30 | ≥530 | ≥1.5 | 0.28-0.30 | CCS | 4-5KM/轴 |
| 1.0±0.003 | ≥40 | ≥750 | ≤2 | ≤37.5 | CCS | |
| 0.60±0.05 | ≥40 | ≥28 | ≤0.15 | CCS | 500型铁盘 | |
| 0.44±0.002 | ≥30 | ≥300 | ≥20 | 0.188 | CCS | |
| 0.40±0.002 | ≥30 | ≥300 | ≥20 | 0.25 | CCS | |
| 0.25±0.003 | ≥30 | ≥300 | ≥10 | ≤0.88 | CCS | |
| 1.2±0.03 | ≥25 | ≥500 | ≥7 | CCS | K-250轴 | |
| 5.19±0.03 | ≥40 | ≥300 | ≥20 | CCS | ||
| 0.26±0.008 | ≥40 | ≥650 | ≥10 | ≤0.04310 | CCS | |
| 1.04±0.005 | ≥25 | ≥793 | ≥1.5 | CCS | ||
| 1.64±0.05 | ≥30 | ≥793 | ≥1.5 | CCS | ||
| 0.12±0.002 | ≥40 | ≥900 | ≥1 | ≤0.04397 | CCS | |
| 0.21±0.003 | ≥43 | ≥340 | ≥20 | |||
黄铜系列铜包钢
专为全球电子、电信和汽车行业设计,以毫不妥协的精度和卓越的标准化制造工艺为特色。