| 镀锡铜包钢方线产品技术参数 | |||||||
| 规格(mm) | 导电率IACS(%) | 抗拉强度(mpa) | 延伸率(%) | 镀锡厚度 | 折弯次数 | 外观 | 导体 |
| 0.45*0.45 | 21 | >1000 | >1.5 | 5μm | >3 | 裸TCCS | |
| 0.50*0.50 | 21 | >1000 | >1.5 | 5μm | >3 | 裸TCCS | |
| 0.60*0.60 | 21 | >1000 | >1.5 | 5μm | >3 | 裸TCCS | |
| 0.64*0.64 | 21 | >950 | >1.5 | 5μm | >3 | 裸TCCS | |
| 0.70*0.70 | 21 | >900 | >1.5 | 5μm | >3 | 裸TCCS | |
| 0.80*0.80 | 21 | >800 | >2 | 5μm | >3 | 裸TCCS | |
| 0.30*0.50 | 21 | >700 | >2 | 5μm | >3 | 裸TCCS | |
| 0.40*0.70 | 21 | >700 | >2 | 5μm | >3 | 裸TCCS | |
镀锡铜包钢方线
专为全球电子、电信和汽车行业设计,以毫不妥协的精度和卓越的标准化制造工艺为特色。